body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3, h4 { text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h3 { font-size: 14pt; } h4 { font-size: 12pt; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |
| Директор | Гнатюк Юрiй Любомирович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 25.10.2018 | |||
| (дата) | ||||
| 1. Повне найменування емітента |
| Державне пiдприємство "Енергоринок" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Державне підприємство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи |
| 21515381 |
| 4. Місцезнаходження |
| 01032, м. Київ, Вул. Симона Петлюри, будинок 27 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (044) 594-86-00 (044) 594-86-32 |
| 6. Адреса електронної пошти |
| def@er.gov.ua |
| 1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.10.2018 | ||
| (дата) | |||
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці | http://www.er.gov.ua/data/3kv2018.htm | власного веб-сайту | 25.10.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | X |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) | |
| 24. Проміжний звіт керівництва | X |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації | X |
| 26. Примітки: Окрема iнформацiя, що не ввiйшла до складу квартальної iнформацiї, не розкривається - оскiльки вона не стосується дiяльностi пiдприємства. Iнформацiя, що передбачена частиною п'ятою статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» зi змiнами внесеними Законом України вiд 16.11.2017 №2210-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв": Промiжна iнформацiя про емiтента повинна додатково мiстити такi вiдомостi: 5) промiжну фiнансову звiтнiсть разом з висновком про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою) - огляд фiнансової звiтностi за 3 квартал 2018 року аудитором не проводився; 8) вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - ДП "Енергоринок" не є учасником в iнших юридичних особах; 9) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - ДП "Енергоринок" не є товариством, тому така iнформацiя не розкривається; 10) iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особ - ДП "Енергоринок" не є акцiонерним товариством, тому така iнформацiя не розкривається. | |
| 1. Повне найменування | Державне пiдприємство "Енергоринок" | ||||||||||||
| 2. Дата проведення державної реєстрації | 08.06.2000 | ||||||||||||
| 3. Територія (область) | м. Київ | ||||||||||||
| 4. Статутний капітал (грн) | 267943.09 | ||||||||||||
| 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 100 | ||||||||||||
| 6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 | ||||||||||||
| 7. Середня кількість працівників (осіб) | 228 | ||||||||||||
| 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | 35.14 Торгiвля електроенергiєю, 63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї | ||||||||||||
| 9. Органи управління підприємства | Органом управлiння ДП "Енергоринок" є Кабiнет Мiнiстрiв України | ||||||||||||
| 10. Засновники | Кабiнет Мiнiстрiв України м.Київ, вул. Грушевського, будинок 12/2 - | ||||||||||||
| 11. Банки, що обслуговують емітента: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Вид діяльності | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав | Дата закінчення дії ліцензії |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оптове постачання електричної енергiї | 579645 | 18.01.2012 | Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики | Необмежена |
| Опис | Лiцензiя дiє безстроково | |||
| 1. Посада | Директор |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Гнатюк Юрiй Любомирович |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| 4. Рік народження | 1976 |
| 5. Освіта | Повна вища освiта. Закiнчив Академiю мунiципального управлiння, за фахом економiст, та Нацiональний унiверситет державної податкової служби України, за фахом юрист. |
| 6. Стаж роботи (років) | 13 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Начальник вiддiлу ДП "Енергоринок" |
| 8. Опис | - |
| 1. Посада | Головний бухгалтер |
| 2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Шинкарьова Лариса Сергiївна |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | - |
| 4. Рік народження | 1976 |
| 5. Освіта | Повна вища освiта. Донецький державний унiверситет. За фахом економiст. |
| 6. Стаж роботи (років) | 12 |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Заступник головного бухгалтера-начальник вiддiлу облiку департаменту бухгалтерського облiку дирекцiї з економiки та фiнансiв апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.03.2008 по 04.01.2009. Заступник головного бухгалтера департаменту бухгалтерського облiку фiнансової дирекцiї апарату управлiння АЕК «Київенерго» з 05.01.2009 по 07.04.2010. |
| 8. Опис | - |
| 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента |
|---|
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку | X | 4135234 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 07.09.2015 | 1261350 | 19.2 | 30.04.2019 |
| Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 09.01.2018 | 300000 | 18.98 | 28.11.2018 |
| Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 27.06.2018 | 500000 | 17.6 | 29.11.2018 |
| Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 27.06.2018 | 991108 | 19.2 | 29.11.2018 |
| Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 27.07.2018 | 164586 | 19.2 | 29.11.2018 |
| Кредити банку, короткостроковi кредити АТ "Ощадбанк" | 27.07.2018 | 258126 | 19.2 | 30.10.2018 |
| Кредити банку, короткостроковi кредити АБ "Укргазбанк" | 14.06.2018 | 660064 | 19.1 | 30.11.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | ||||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (усього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 566084 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 29754811 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 34456129 | X | X |
| Опис: | В таблицi вiдображенi всi зобов'язання, облiкованi в балансi пiдприємства | |||
| ДП «Енергоринок» утворено вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.05.2000 №755, на базi вiдокремленого пiдроздiлу «Енергоринок» ДП «Нацiональна енергетична компанiя «Укренерго», з метою впровадження ефективних механiзмiв органiзацiї оптового ринку електричної енергiї (ОРЕ) та забезпечення його функцiонування. Предметом дiяльностi пiдприємства є: - купiвля електричної енергiї у її виробникiв, а також у суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi є власниками електричної енергiї, виробленої з давальницької сировини; - купiвля в учасникiв оптового ринку електричної енергiї, отриманої ними за угодами на її iмпорт; - оптове постачання електричної енергiї; - укладення угод про передачу електричної енергiї з суб'єктом пiдприємницької дiяльностi, який отримав лiцензiю на таку передачу магiстральними та мiждержавними електричними мережами, та забезпечення виконання цих угод; - органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення функцiонування оптового ринку електричної енергiї; - виконання функцiй розпорядника системи розрахункiв, а також коштiв оптового ринку електричної енергiї; - виконання iнших функцiй вiдповiдно до Статуту пiдприємства. Вiдповiдно Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, укладеного 15.11.1996, (далi - ДЧОРЕ) ДП «Енергоринок» вiдповiдальне за: - щодобову диспетчеризацiю – погодинне планування режиму роботи об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України; - визначення погодинних прогнозних цiн на електроенергiю i цiн за робочу потужнiсть та маневренiсть на наступну добу; - розрахунок платежiв за куплену та продану електроенергiю; - розрахунок балансу купiвлi-продажу електроенергiї на мiсяць та систему забезпечення функцiонування ОРЕ; - ведення оперативного та бухгалтерського облiку розрахункiв i платежiв по кожному iз учасникiв ОРЕ; - ведення щодобового та щомiсячного балансу по рахунках оптового постачальника; - розподiл коштiв та видання розпоряджень Банкiру ринку про перерахування коштiв з поточного рахунку iз спецiальним режимом використання оптового постачальника електричної енергiї; - складання i узгодження актiв звiряння розрахункiв за куплену та продану електроенергiю; - забезпечення комерцiйного облiку електричної енергiї в ОРЕ вiдповiдно до вимог ДЧОРЕ; - автоматизацiю збору, обробки та передачi даних засобiв комерцiйного облiку електричної енергiї в ОРЕ; - проведення єдиної полiтики у сферi органiзацiї комерцiйного облiку електроенергiї в ОРЕ; - скликання Секретарiату Ради ОРЕ, засiдань Ради ОРЕ та Загальних зборiв членiв ОРЕ; - органiзацiю i проведення засiдань Ради ОРЕ та її робочих груп, Загальних зборiв членiв ОРЕ, а також iнших заходiв органiзацiйного характеру, якi проводяться Радою та пiдготовку i розповсюдження протоколiв, порядку денного та iнших документiв, а також надання iнших послуг, необхiдних Радi ОРЕ. Крiм того, напрямами дiяльностi ДП «Енергоринок» також є: - встановлення, пiдтримання та удосконалення договiрних вiдносин з учасниками ОРЕ; - участь у забезпеченнi зовнiшньоекономiчних вiдносин з енергосистемами сумiжних країн; - укладення мiжнародних договорiв щодо забезпечення паралельної роботи об’єднаної енергосистеми України з енергосистемами сумiжних країн; - здiйснення експортно-iмпортних операцiй з електроенергiєю з дотриманням норм та процедур митного законодавства; - залучення учасникiв ОРЕ до розв’язання проблеми взаємної заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу; - органiзацiйне забезпечення впровадження новiтнiх iнформацiйних технологiй, у т. ч. автоматизованої системи комерцiйного облiку електроенергiї в межах ОРЕ; - впровадження методик та технiчних засобiв забезпечення функцiонування ОРЕ та системи комерцiйного облiку; - розроблення та експлуатацiя програмного забезпечення, необхiдного для функцiонування та розвитку ОРЕ; - органiзацiйне та матерiально-технiчне забезпечення функцiонування та розвитку ОРЕ. Результати дiяльностi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 3 квартал 2018 року. Серед важливих подiй, що сталися у 3 кварталi 2018 року видiлимо наступне: Розпорядженням НКЦПФР вiд 22.08.2018 №147-КФ-С-О скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй ДП "Енергоринок" та анульовано свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ДП "Енергоринок" (серiя А вiд 22.05.2018 №76/2/2013, видане 28.05.2018). |
| Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї пiдприємства пiдтверджують, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 цього Закону. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Державне пiдприємство "Енергоринок" | за ЄДРПОУ | 21515381 |
| Територія | за КОАТУУ | 8039100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 140 | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.14 | |
| Середня кількість працівників | 228 | ||
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
| Адреса | м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27 | ||
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | V | ||
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |||
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | ||||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 2786 | 3529 | |
| первісна вартість | 1001 | 11071 | 12181 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 8285 | 8652 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 76 | 1172 | |
| Основні засоби: | 1010 | 26629 | 38738 | |
| первісна вартість | 1011 | 47349 | 61330 | |
| знос | 1012 | 20720 | 22592 | |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | |||
| первісна вартість | 1016 | |||
| знос | 1017 | |||
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | |||
| первісна вартість | 1021 | |||
| накопичена амортизація | 1022 | |||
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | |||
| інші фінансові інвестиції | 1035 | |||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 10673493 | 7743513 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | |||
| Гудвіл | 1050 | |||
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | |||
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | |||
| Інші необоротні активи | 1090 | |||
| Усього за розділом I | 1095 | 10702984 | 7786952 | |
| II. Оборотні активи | ||||
| Запаси | 1100 | 711 | 1012 | |
| Виробничі запаси | 1101 | |||
| Незавершене виробництво | 1102 | |||
| Готова продукція | 1103 | |||
| Товари | 1104 | |||
| Поточні біологічні активи | 1110 | |||
| Депозити перестрахування | 1115 | |||
| Векселі одержані | 1120 | |||
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5097010 | 2568249 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5254770 | 4006804 | |
| з бюджетом | 1135 | 8 | 4 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |||
| з нарахованих доходів | 1140 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | |||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 18295174 | 23216577 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |||
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 761200 | 1511085 | |
| Готівка | 1166 | |||
| Рахунки в банках | 1167 | |||
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 579 | 1101 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | |||
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | |||
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | |||
| резервах незароблених премій | 1183 | |||
| інших страхових резервах | 1184 | |||
| Інші оборотні активи | 1190 | 3628042 | 3083090 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 33037494 | 34387922 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |||
| Баланс | 1300 | 43740478 | 42174874 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
|---|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | ||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 268 | 268 | |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | |||
| Капітал у дооцінках | 1405 | |||
| Додатковий капітал | 1410 | 19296 | 18487 | |
| Емісійний дохід | 1411 | |||
| Накопичені курсові різниці | 1412 | |||
| Резервний капітал | 1415 | |||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 4898888 | 7383008 | |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші резерви | 1435 | |||
| Усього за розділом I | 1495 | 4918452 | 7401763 | |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 312703 | 312703 | |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | |||
| Довгострокові кредити банків | 1510 | |||
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 87176 | 79973 | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | |||
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | |||
| Цільове фінансування | 1525 | |||
| Благодійна допомога | 1526 | |||
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | |||
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | |||
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | |||
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | |||
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | |||
| Інвестиційні контракти; | 1535 | |||
| Призовий фонд | 1540 | |||
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | |||
| Усього за розділом II | 1595 | 399879 | 392676 | |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 5043830 | 4135234 | |
| Векселі видані | 1605 | |||
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 2073943 | 1962903 | |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 26572921 | 23807836 | |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 512443 | 566084 | |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 43592 | 153198 | |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 492 | 1020 | |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 5333 | 5563 | |
| за одержаними авансами | 1635 | 1510463 | 1372862 | |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | |||
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | |||
| за страховою діяльністю | 1650 | |||
| Поточні забезпечення | 1660 | 3377 | 4279 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | |||
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | |||
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 2699345 | 2524654 | |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 38422147 | 34380435 | |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |||
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | |||
| Баланс | 1900 | 43740478 | 42174874 | |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Гнатюк Ю.Л. |
| Головний бухгалтер | Шинкарьова Л.С. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Державне пiдприємство "Енергоринок" | за ЄДРПОУ | 21515381 |
| (найменування) |
| I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 124715785 | 106004183 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | ||
| Премії підписані, валова сума | 2011 | ||
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ||
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | ||
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | ||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 122090615 ) | ( 104829583 ) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( ) | ( ) |
| Валовий: прибуток | 2090 | 2625170 | 1174600 |
| збиток | 2095 | ( ) | ( ) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | ||
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | ||
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | ||
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | ||
| Інші операційні доходи | 2120 | 1303403 | 397044 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | ||
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | ||
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 52989 ) | ( 21715 ) |
| Витрати на збут | 2150 | ( 154474 ) | ( 43267 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 21137 ) | ( 4292 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | ( ) | ( ) |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( ) | ( ) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 3699973 | 1502370 |
| збиток | 2195 | ( ) | ( ) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | ||
| Інші фінансові доходи | 2220 | 260 | |
| Інші доходи | 2240 | 891 | 338 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | ||
| Фінансові витрати | 2250 | ( 658303 ) | ( 664331 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( ) | ( ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 141 ) | ( ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | ||
| Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 3042420 | 838637 |
| збиток | 2295 | ( ) | ( ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 558300 | 168026 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | ||
| Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 2484120 | 670611 |
| збиток | 2355 | ( ) | ( ) |
| II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | ||
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | ||
| Накопичені курсові різниці | 2410 | ||
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | ||
| Інший сукупний дохід | 2445 | ||
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | ||
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ||
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | ||
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2484120 | 670611 |
| III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1460 | 1454 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 114394 | 40224 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 19648 | 8224 |
| Амортизація | 2515 | 3053 | 2187 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 90045 | 17185 |
| Разом | 2550 | 228600 | 69274 |
|---|
| ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | ||
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | ||
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | ||
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | ||
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Гнатюк Ю.Л. |
| Головний бухгалтер | Шинкарьова Л.С. |
| КОДИ | |||
| Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 10 | 01 | ||
| Підприємство | Державне пiдприємство "Енергоринок" | за ЄДРПОУ | 21515381 |
| (найменування) |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | ||
| Повернення податків і зборів | 3005 | ||
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ||
| Цільового фінансування | 3010 | ||
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ||
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | ||
| Надходження від повернення авансів | 3020 | ||
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ||
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ||
| Надходження від операційної оренди | 3040 | ||
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | ||
| Надходження від страхових премій | 3050 | ||
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | ||
| Інші надходження | 3095 | ||
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( ) | ( ) |
| Праці | 3105 | ( ) | ( ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( ) | ( ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( ) | ( ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( ) | ( ) |
