Архів аналізу цін за 2007 рік
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз цін в ОРЕ → Архів аналізу цін → Архів аналізу цін за 2007 рік → Аналіз цін, що склалися в ОРЕ з 21 по 31.10.07
За період з 21 по 31.10.07 середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками проти попереднього періоду (з 11 по 20.10.07) збільшилась на 3,48%. Це обумовлено збільшенням ціни продажу електроенергії генеруючими компаніями теплових електростанцій через збільшення регулюючих коефіцієнтів, які використовуються для визначення цін за маневреність та робочу потужність, відповідно до Постанови НКРЕ від 24.10.07 №1412.
Середня ціна купівлі електричної енергії в ОРЕ за вказаний період для постачальників електричної енергії збільшилась проти попереднього періоду на 3,09%, для постачальників за регульованим тарифом - на 3,16%, для постачальників за нерегульованим тарифом - на 2,27%. Це обумовлено збільшенням середньої ціни продажу електроенергії в ОРЕ виробниками.
Різницю між ціною продажу та ціною купівлі електроенергії складає націнка, яка включає витрати на диспетчеризацію та передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, витрати на інфраструктуру ДП "Енергоринок", а також оплату витрат електроенергії в магістральних та міждержавних мережах.
| Найменування показника | Період поставки | |||
| з 21.10.2007р. по 31.10.2007р. | Наростаючим підсумком з 01.10.2007р. | |||
| МВт.г | % | МВт.г | % | |
| Обсяг електроенергії, що відпущена в ОРЕ | 5 374 813 | 100,00 | 14 662 316 | 100,00 |
| в тому числі: | ||||
| АЕС | 2 433 159 | 45,27 | 7 076 738 | 48,26 |
| ГК ТЕС | 2 289 676 | 42,60 | 6 131 289 | 41,82 |
| ГК ГЕС | 259 097 | 4,82 | 636 116 | 4,34 |
| ТЕЦ | 391 509 | 7,28 | 815 581 | 5,56 |
| ВЕС | 1 372 | 0,03 | 2 592 | 0,02 |
| Найменування показника | Період купівлі | |||
| з 21.10.2007р. по 31.10.2007р. | Наростаючим підсумком з 01.10.2007р. | |||
| МВт.г | % | МВт.г | % | |
| Обсяг електроенергії, що куплена з ОРЕ | 5 018 598 | 100 | 13 672 483 | 100 |
| в тому числі: | ||||
| Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 4 423 754 | 88,15 | 12 045 611 | 88,10 |
| Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 594 844 | 11,85 | 1 626 872 | 11,90 |
| Найменування показника | Період поставки | |||
| з 21.10.2007р. по 31.10.2007р. | Наростаючим підсумком з 01.10.2007р. | |||
| грн/МВт.г | грн/МВт.г | |||
| Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками | 176,93 | 171,94 | ||
| в тому числі: | ||||
| АЕС | 95,92 | 95,81 | ||
| ГК ТЕС | 253,82 | 250,92 | ||
| ГК ГЕС | 100,72 | 113,95 | ||
| ТЕЦ | 280,75 | 283,62 | ||
| ВЕС | 306,63 | 296,35 | ||
| Найменування показника | Період купівлі | |||
| з 21.10.2007р. по 31.10.2007р. | Наростаючим підсумком з 01.10.2007р. | |||
| грн/МВт.г | грн/МВт.г | |||
| Середня ціна купівлі електроенергії з ОРЕ постачальниками | 206,26 | 201,78 | ||
| в тому числі: | ||||
| Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 202,01 | 197,30 | ||
| Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 237,84 | 234,90 | ||


