АРХІВ НОВИН | |||||||||||
| 17.12.2021 ДП «Енергоринок» виконало вимоги наказу МОЗ України від 01 листопада 2021 року № 2393 щодо вакцінації працівників ДП «Енергоринок» виконало вимоги наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 листопада 2021 року №2393, яким розширено перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовтня 2021 року №2153, та визначено обов’язкове проведення профілактичного щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 для працівників ДП «Енергоринок». У зв’язку з цим 96% працівників ДП «Енергоринок» мають документ про профілактичне щеплення проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а 4% працівників підприємства мають довідки про тимчасові протипоказання до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у зв’язку з одужанням від вищевказаної хвороби. ДП «Енергоринок» надалі буде вживати заходів, направлених на досягнення епідемічного благополуччя населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики. | |||||||||||
| 22.12.2022 Привітання директора ДП «Енергоринок» з Днем енергетика та новорічними святами | |||||||||||
| 24.12.2021 Привітання директора ДП ”Енергоринок” з Новим роком та Різдвом Христовим | |||||||||||
| 23.12.2021 До уваги учасників розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах! | |||||||||||
| 22.12.2021 Привітання директора ДП «Енергоринок» з Днем енергетика | |||||||||||
| 21.12.2021 До уваги учасників розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах! | |||||||||||
| 20.12.2021 До уваги учасників розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах! | |||||||||||
| 20.08.2021 Вітання з Днем Незалежності України | |||||||||||
| 16.08.2021 До уваги виробників електричної енергії! | |||||||||||
| 31.05.2021 Позиція ДП «Енергоринок» щодо мирових угод між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «Азот» | |||||||||||
| |||||||||||


