Архів аналізу цін за 2011 рік
За період з 11 по 20.05.2011 середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками проти попереднього періоду (з 01 по 10.05.2011) зменшилась на - 2,19%. Це обумовлено зменшенням середньої ціни продажу електроенергії в ОРЕ ГК ТЕС через зменшення регулюючих коефіцієнтів, які використовуються для визначення цін за маневреність та робочу потужність, відповідно до постанови НКРЕ від 18.05.2011 № 833.
Середня ціна купівлі електричної енергії в ОРЕ за вказаний період для постачальників електричної енергії зменшилась проти попереднього періоду на - 2,94%, для постачальників за регульованим тарифом на - 3,03%, для постачальників за нерегульованим тарифом на - 2,90%. Це обумовлено зменшенням середньої ціни продажу електроенергії в ОРЕ виробниками.
Різницю між ціною продажу та ціною купівлі електроенергії складає націнка, яка включає витрати на диспетчеризацію та передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, витрати на інфраструктуру ДП "Енергоринок", а також оплату витрат електроенергії в магістральних та міждержавних мережах.
| Найменування показника | Період поставки | |||
| Наростаючим підсумком з 01.05.2011 | ||||
| МВт.г | % | МВт.г | % | |
| Обсяг електроенергії, що відпущена в ОРЕ | 4 185 463 | 100,00 | 8 252 121 | 100,00 |
| в тому числі | ||||
| АЕС | 1 906 197 | 45,54 | 4 047 021 | 49,05 |
| ГК ТЕС | 1 527 133 | 36,49 | 2 867 982 | 34,75 |
| ГК ГЕС | 482 603 | 11,53 | 805 053 | 9,76 |
| ТЕЦ | 268 544 | 6,42 | 530 194 | 6,42 |
| Інші виробники | 199 | 0,00 | 326 | 0,00 |
| ВЕС | 788 | 0,02 | 1 545 | 0,02 |
| Найменування показника | Період купівлі | |||
| з 11.05.2011 по 20.05.2011 | Наростаючим підсумком з 01.05.2011 | |||
| МВт.г | % | МВт.г | % | |
| Обсяг електроенергії, що куплена з ОРЕ | 3 925 317 | 100,00 | 7 786 329 | 100,00 |
| в тому числі | ||||
| Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3 410 654 | 86,89 | 6 774 926 | 87,01 |
| Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 514 664 | 13,11 | 1 011 403 | 12,99 |
| Найменування показника | Період поставки | |
| з 11.05.2011 по 20.05.2011 | Наростаючим підсумком з 01.05.2011 | |
| грн/МВт.г | грн/МВт.г | |
| Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками | 386,27 | 390,45 |
| в тому числі | ||
| АЕС | 185,48 | 185,34 |
| ГК ТЕС | 649,63 | 675,00 |
| ГК ГЕС | 99,40 | 113,74 |
| ТЕЦ | 823,91 | 831,79 |
| Інші виробники | 4 303,85 | 4 357,66 |
| ВЕС | 1 313,80 | 1 313,80 |
| Найменування показника | Період купівлі | |||
| з 11.05.2011 по 20.05.2011 | Наростаючим підсумком з 01.05.2011 | |||
| грн./МВт.г | грн./МВт.г | |||
| Середня ціна купівлі електроенергії з ОРЕ постачальниками | 425,77 | 432,03 | ||
| в тому числі | ||||
| Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 409,61 | 415,84 | ||
| Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 532,81 | 540,51 | ||


