Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу
Головна сторінка → Архів даних → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу електричної енергії за 2014 рік
Структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП "Енергоринок" у виробників електричної енергії та продана енергопостачальникам,
для кожного із джерел енергії у 2014 році
для кожного із джерел енергії у 2014 році
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
| Атомні електростанції (АЕС) | 50,09% | 26,58% |
| Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 37,41% | 50,72% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 5,32% | 3,20% |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 5,98% | 12,86% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,15% | 0,49% |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,70% | 2,22% |
| Сонячна енергія | 0,29% | 3,72% |
| Біомаса | 0,04% | 0,13% |
| Інші | 0,02% | 0,08% |
| Всього | 100,00% | 100,00% |


