Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу
Головна сторінка → Архів даних → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу електричної енергії у січні-червні 2019 року
Структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП "Енергоринок" у виробників електричної енергії та продана енергопостачальникам, для кожного із джерел енергії
у січні - червні 2019 року
у січні - червні 2019 року
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
| Атомні електростанції (АЕС) | 54,95% | 27,16% |
| Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 28,58% | 43,89% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 5,83% | 4,01% |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 7,30% | 11,40% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,22% | 0,74% |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 1,15% | 3,37% |
| Сонячна енергія | 1,73% | 8,59% |
| Біомаса | 0,09% | 0,31% |
| Інші | 0,15% | 0,53% |
| Всього | 100,00% | 100,00% |


