Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу
Головна сторінка → Архів даних → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу → Структура за обсягом та вартістю купівлі-продажу електричної енергії за 2015 рік
Структура за обсягом та вартістю електричної енергії, що була куплена ДП "Енергоринок" у виробників електричної енергії та продана енергопостачальникам,
для кожного із джерел енергії у 2015 році
для кожного із джерел енергії у 2015 році
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах електричної енергії | Частка у вартості електричної енергії |
| Атомні електростанції (АЕС) | 57,16% | 32,77% |
| Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 30,86% | 39,45% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 4,51% | 4,80% |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,25% | 15,25% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,12% | 0,48% |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,68% | 2,59% |
| Сонячна енергія | 0,33% | 4,27% |
| Біомаса | 0,05% | 0,22% |
| Інші | 0,04% | 0,17% |
| Всього | 100,00% | 100,00% |


