Частка та вартість електричної енергії
| Частка та вартість електричної енергії, виробленої (проданої) генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію за I квартал 2019 року | ||||
| № | Назва | Складові вартості  | Частка вартості елетричної енергії проданої в ОРЕ в оптовій ціні на електричну енергію, % | |
| 1 | Продаж електричної енергії в ОРЕ виробниками: | 1 184,16 | 93,79 | |
| 1.1 | Атомні електростанції (АЕС) | 323,28 | 25,60 | |
| 1.2 | Генеруючі компанії теплових елетростанцій (ГК ТЕС) | 534,31 | 42,32 | |
| 1.3 | Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 43,98 | 3,48 | |
| 1.4 | Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 7,57 | 0,60 | |
| 1.5 | Вітряні електростанції (ВЕС) | 37,12 | 2,94 | |
| 1.6 | Сонячна енергія | 50,90 | 4,03 | |
| 1.7 | Біомаса та біогаз | 8,22 | 0,65 | |
| 1.8 | Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інші | 178,78 | 14,17 | |
| 2 | Інші складові оптової ціни на електричну енергію | 78,45 | 6,21 | |
| 3 | Оптова ціна на електричну енергію | 1 262,61 | 100,00 | |


