Частка та вартість електричної енергії
Головна сторінка → Архів даних → Частка та вартість електричної енергії → Частка та вартість електричної енергії
Частка та вартість електричної енергії, виробленої (проданої) генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію за ІI квартал 2019 року
| № | Назва | Складові вартості 1 МВт·год електричної енергії, проданої в ОРЕ, грн./МВт·год | Частка вартості елетричної енергії проданої в ОРЕ в оптовій ціні на електричну енергію, % |
| 1 | Продаж електричної енергії в ОРЕ виробниками: | 1 165,31 | 91,89 |
| 1.1 | Атомні електростанції (АЕС) | 314,58 | 24,81 |
| 1.2 | Генеруючі компанії теплових елетростанцій (ГК ТЕС) | 493,89 | 38,94 |
| 1.3 | Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 51,04 | 4,02 |
| 1.4 | Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 9,95 | 0,78 |
| 1.5 | Вітряні електростанції (ВЕС) | 42,66 | 3,36 |
| 1.6 | Сонячна енергія | 161,46 | 12,73 |
| 1.7 | Біомаса та біогаз | 11,79 | 0,93 |
| 1.8 | Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) та інші | 79,94 | 6,32 |
| 2 | Інші складові оптової ціни на електричну енергію | 102,88 | 8,11 |
| 3 | Оптова ціна на електричну енергію | 1 268,19 | 100,00 |


