Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за червень 2013 року
промстанцій за червень 2013 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  400 |  350 |  -50 |  -12,6% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  41 200 |  41 510 |  310 |  0,8% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 700 |  7 791 |  91 |  1,2% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  3 900 |  2 529 |  -1 371 |  -35,2% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  23 000 |  23 713 |  713 |  3,1% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  8 700 |  8 305 |  -395 |  -4,5% |
|   |  Кримська ЕС |   |   |   |   |
|  12 |  ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" в т.ч. |  30 200 |  31 520 |  1 320 |  4,4% |
|  Камиш-Бурунська ТЕЦ |   |  0 |  0 |   | |
|  Сакська ТЕЦ |   |  8 472 |  8 472 |   | |
|  Сімферопольська ТЕЦ |   |  23 048 |  23 048 |   | |
|  13 |  ТОВ "СГС Плюс" (Севастопольська ТЕЦ) |  800 |  50 |  -750 |  -93,8% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  41 200 |  40 521 |  -679 |  -1,6% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  1 400 |  946 |  -454 |  -32,4% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  5 400 |  4 109 |  -1 291 |  -23,9% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  55 000 |  38 444 |  -16 556 |  -30,1% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  5 800 |  0 |  -5 800 |  -100% |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  5 000 |  607 |  -4 393 |  -87,9% |
|  23 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  44 400 |  43 234 |  -1 166 |  -2,6% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  24 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  35 400 |  37 151 |  1 751 |  4,9% |
|  25 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  35 800 |  36 555 |  755 |  2,1% |
|  26 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  52 100 |  54 001 |  1 901 |  3,6% |
|  27 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  44 600 |  45 497 |  897 |  2,0% |
|  28 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  59 100 |  58 202 |  -898 |  -1,5% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  58 202 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  29 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1 900 |  1 021 |  -879 |  -46,3% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  30 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  5 200 |  5 278 |  78 |  1,5% |
|  31 |  ТОВ "Лукойл енергія і газ Україна" |  9 300 |  9 734 |  434 |  4,7% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  517 500 |  491 067 |  -26 433 |  -5,1% |


