Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за березень 2014 року
промстанцій за березень 2014 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  7 300 |  7 540 |  240 |  3,3% |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  35 200 |  36 137 |  937 |  2,7% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  42 800 |  43 368 |  568 |  1,3% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  33 300 |  31 265 |  -2 035 |  -6,1% |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 900 |  2 517 |  -5 383 |  -68,1% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  5 900 |  2 694 |  -3 206 |  -54,3% |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  9 600 |  7 548 |  -2 052 |  -21,4% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  7 100 |  7 455 |  355 |  5,0% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  25 800 |  25 029 |  -771 |  -3,0% |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  22 900 |  25 391 |  2 491 |  10,9% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  10 700 |  10 926 |  226 |  2,1% |
|   |  Кримська ЕС |   |   |   |   |
|  12 |  ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" в т.ч. |  68 000 |  66 591 |  -1 409 |  -2,1% |
|  Камиш-Бурунська ТЕЦ |   |  3 837 |  3 837 |   | |
|  Сакська ТЕЦ |   |  9 482 |  9 482 |   | |
|  Сімферопольська ТЕЦ |   |  53 272 |  53 272 |   | |
|  13 |  ТОВ "СГС Плюс" (Севастопольська ТЕЦ) |  13 300 |  3 562 |  -9 738 |  -73,2% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  12 100 |  10 183 |  -1 917 |  -15,8% |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  11 700 |  12 170 |  470 |  4,0% |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  15 400 |  12 527 |  -2 873 |  -18,7% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  74 000 |  73 739 |  -261 |  -0,4% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  5 700 |  4 687 |  -1 013 |  -17,8% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  18 200 |  17 461 |  -739 |  -4,1% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  49 100 |  49 064 |  -36 |  -0,1% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  33 600 |  31 428 |  -2 172 |  -6,5% |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  25 000 |  23 233 |  -1 767 |  -7,1% |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  90 000 |  87 430 |  -2 570 |  -2,9% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  25 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  67 500 |  70 054 |  2 554 |  3,8% |
|  26 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  101 100 |  106 123 |  5 023 |  5,0% |
|  27 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  85 700 |  89 963 |  4 263 |  5,0% |
|  28 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  74 100 |  77 742 |  3 642 |  4,9% |
|  29 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  424 100 |  230 213 |  -193 887 |  -45,7% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  141 087 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  89 127 |   |   | |
|  30 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  4 000 |  3 326 |  -674 |  -16,9% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  31 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 600 |  2 640 |  40 |  1,5% |
|  32 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  6 700 |  5 196 |  -1 504 |  -22,4% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  1 390 400 |  1 177 200 |  -213 200 |  -15,3% |


