Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за листопад 2017 року
промстанцій за листопад 2017 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  3 100 |  2137,699 |  -962,301 |  -0,310419677 |
|  2 |  ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Дніпровська ТЕЦ) |  12 400 |  9280,628 |  -3119,372 |  -0,251562258 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  3 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  6 800 |  0 |  -6800 |  -1 |
|  4 |  ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" (Калуська ТЕЦ) |  40 000 |  38004,017 |  -1995,983 |  -4,99% |
|  5 |  ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  25 800 |  24014,043 |  -1785,957 |  -6,92% |
|  6 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  24 500 |  24 370 |  -130 |  -0,5% |
|  7 |  ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  5 200 |  5 341 |  141 |  2,70% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  6 500 |  4 614 |  -1 886 |  -29,0% |
|  9 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  9 500 |  6 590 |  -2 910 |  -30,63% |
|  10 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  9 400 |  8 837 |  -563 |  -5,99% |
|  11 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  9 700 |  0 |  -9 700 |  -100,00% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  12 |  ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  71 800 |  56 487 |  -15 313 |  -21,33% |
|  13 |  ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) |  4 600 |  3 922 |  -678 |  -14,7% |
|  14 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  15 900 |  13 362 |  -2 538 |  -15,97% |
|  15 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  46 800 |  31 765 |  -15 035 |  -32,13% |
|  16 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  24 800 |  10 014 |  -14 786 |  -59,62% |
|  17 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  18 300 |  18 736 |  436 |  2,38% |
|  18 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  500 |  52 |  -448 |  -89,7% |
|  19 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  151 500 |  142 917 |  -8 583 |  -5,67% |
|  20 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  35 800 |  37 380 |  1 580 |  4,41% |
|  21 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  42 100 |  44 046 |  1 946 |  4,62% |
|  22 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  30 400 |  23 240 |  -7 160 |  -23,55% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  64 600 |  32 708 |  -31 892 |  -49,4% |
|  24 |  ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  98 600 |  103 514 |  4 914 |  4,98% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  81 000 |  85 021 |  4 021 |  4,96% |
|  26 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  67 500 |  70 866 |  3 366 |  4,99% |
|  27 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  217 100 |  272 208 |  55 108 |  25,38% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  138 374 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  133 834 |   |   | |
|  28 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  3 100 |  1 246 |  -1 854 |  -59,8% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  1 004 100 |  960 665 |  -43 435 |  -4,33% |


