Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за квітень 2014 року
промстанцій за квітень 2014 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  2 500 |  3 709 |  1 209 |  48,4% |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  19 700 |  19 749 |  49 |  0,2% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  42 200 |  43 731 |  1 531 |  3,6% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  5 500 |  5 520 |  20 |  0,4% |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 700 |  7 713 |  13 |  0,2% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  1 500 |  661 |  -839 |  -55,9% |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  3 100 |  3 251 |  151 |  4,9% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  7 100 |  4 351 |  -2 749 |  -38,7% |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  7 900 |  21 338 |  13 438 |  170,1% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  3 700 |  9 631 |  5 931 |  160,3% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  2 200 |  2 029 |  -171 |  -7,8% |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  40 000 |  39 874 |  -126 |  -0,3% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  2 500 |  2 126 |  -374 |  -14,9% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  11 700 |  11 345 |  -355 |  -3,0% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  46 400 |  38 542 |  -7 858 |  -16,9% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  6 200 |  5 398 |  -802 |  -12,9% |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  7 400 |  7 838 |  438 |  5,9% |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  31 400 |  49 126 |  17 726 |  56,5% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  25 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  41 500 |  41 129 |  -371 |  -0,9% |
|  26 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  63 100 |  66 204 |  3 104 |  4,9% |
|  27 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  65 700 |  68 830 |  3 130 |  4,8% |
|  28 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  55 800 |  58 575 |  2 775 |  5,0% |
|  29 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  216 800 |  216 583 |  -217 |  -0,1% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  126 541 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  90 042 |   |   | |
|  30 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  2 900 |  2 364 |  -536 |  -18,5% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  31 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 500 |  2 550 |  50 |  2,0% |
|  32 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  6 300 |  5 224 |  -1 076 |  -17,1% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  753 800 |  737 392 |  -16 408 |  -2,2% |


