Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за вересень 2018 року
| Порівняння фактичного та планового відпуску ТЕЦ, які мають договори на продаж електричної енергії в ОРЕ, промстанцій та інших ТЕЦ за 30 діб вересня 2018 року | |||||
| № З/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*.год | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*.год | Різниця між фактичним та плановим відпуском е/е (наростаючим підсумком з початку місяця) | |
| тис.кВт.год | % | ||||
| Дніпровська ЕС | |||||
| 1 | КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2 | ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Дніпровська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Західна ЕС | |||||
| 3 | ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" | 4 200 | 0 | -4 200 | -100,00% |
| 4 | ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" (Калуська ТЕЦ) | 36 800 | 27 593 | -9 207 | -25,02% |
| 5 | ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) | 21 900 | 0 | -21 900 | -100,00% |
| 6 | ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) | 21 300 | 0 | -21 300 | -100,00% |
| 7 | ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) | 5 200 | 5 351 | 151 | 2,90% |
| Південна ЕС | |||||
| 8 | ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10 | ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11 | ТОВ "Енергія і газ Україна" | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Північна ЕС | |||||
| 12 | ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 13 | ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) | 21 500 | 22 483 | 983 | 4,57% |
| 14 | ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 15 | ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) | 26 000 | 23 069 | -2 931 | -11,27% |
| 16 | ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 17 | ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) | 4 500 | 4 718 | 218 | 4,84% |
| 18 | ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) | 49 700 | 22 690 | -27 010 | -54,35% |
| 19 | ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 20 | КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | ПАТ "Первухінський цукровий завод" | 600 | 51 | -549 | -91,54% |
| 22 | ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" | 41 100 | 0 | -41 100 | -100,00% |
| 23 | ПАТ "Сумське НВО" | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Центральна ЕС | |||||
| 24 | ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) | 37 200 | 25 335 | -11 865 | -31,90% |
| 25 | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) | 41 400 | 43 454 | 2 054 | 4,96% |
| 26 | ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 50 500 | 52 964 | 2 464 | 4,88% |
| 27 | ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) | 44 500 | 46 695 | 2 195 | 4,93% |
| 28 | ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. | 118 300 | 28 008 | -90 292 | -76,32% |
| Київська ТЕЦ-5 | 28 008 | ||||
| Київська ТЕЦ-6 | 0 | ||||
| 29 | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" | 2 100 | 346 | -1 754 | -83,52% |
| Всього ТЕЦ з якими укладено договори | 526 800 | 302 756 | -224 044 | -42,53% | |


