Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за вересень 2013 року
промстанцій за вересень 2013 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  11 600 |  11 643 |  43 |  0,4% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  8 000 |  8 319 |  319 |  4,0% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 600 |  7 774 |  174 |  2,3% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  3 000 |  3 148 |  148 |  4,9% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  8 600 |  0 |  -8 600 |  -100% |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  14 500 |  24 263 |  9 763 |  67,3% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  8 500 |  8 917 |  417 |  4,9% |
|   |  Кримська ЕС |   |   |   |   |
|  12 |  ТОВ "Кримтеплоелектроцентраль" в т.ч. |  32 700 |  55 213 |  22 513 |  68,8% |
|  Камиш-Бурунська ТЕЦ |   |  0 |  0 |   | |
|  Сакська ТЕЦ |   |  9 723 |  9 723 |   | |
|  Сімферопольська ТЕЦ |   |  45 490 |  45 490 |   | |
|  13 |  ТОВ "СГС Плюс" (Севастопольська ТЕЦ) |  800 |  516 |  -284 |  -35,4% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  33 300 |  31 742 |  -1 558 |  -4,7% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  1 600 |  1 399 |  -201 |  -12,5% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  5 500 |  5 681 |  181 |  3,3% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  46 300 |  45 351 |  -949 |  -2,1% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  2 500 |  298 |  -2 202 |  -88,1% |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  0 |  24 524 |  24 524 |  100% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  24 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  36 900 |  38 717 |  1 817 |  4,9% |
|  25 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  45 000 |  46 990 |  1 990 |  4,4% |
|  26 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  51 300 |  52 126 |  826 |  1,6% |
|  27 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  44 700 |  45 604 |  904 |  2,0% |
|  28 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  48 000 |  45 689 |  -2 311 |  -4,8% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  45 689 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  29 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  2 500 |  2 181 |  -319 |  -12,8% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  30 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  5 000 |  5 181 |  181 |  3,6% |
|  31 |  ТОВ "Лукойл енергія і газ Україна" |  10 300 |  4 855 |  -5 445 |  -52,9% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  428 200 |  470 131 |  41 931 |  9,8% |


