Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за липень 2015 року
промстанцій за липень 2015 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |   |   |   |   |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  43 000 |  39 083 |  -3 917 |  -9,1% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  5 |  ТОВ "Істек" |   |   |   |   |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  4 800 |  3 787 |  -1 013 |  -21,1% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  21 300 |  21 323 |  23 |  0,1% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  11 900 |  13 346 |  1 446 |  12,2% |
|   |   |   |   |   |   |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  12 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  13 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  14 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  15 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  29 500 |  28 767 |  -733 |  -2,5% |
|  16 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  1 300 |  0 |  -1 300 |  -100% |
|  17 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  4 000 |  3 781 |  -219 |  -5,5% |
|  18 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська <ТЕЦ>ТЕЦ>-2) |  45 400 |  45 280 |  -120 |  -0,3% |
|  19 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  20 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  21 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  45 600 |  43 561 |  -2 039 |  -4,5% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  36 500 |  38 306 |  1 806 |  4,9% |
|  24 |  ПАТ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  38 100 |  25 324 |  -12 776 |  -33,5% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  50 600 |  50 106 |  -494 |  -1,0% |
|  26 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  36 300 |  38 106 |  1 806 |  5,0% |
|  27 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  36 200 |  31 760 |  -4 440 |  -12,3% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  31 760 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  28 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1 395 |  540 |  -855 |  -61,3% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  29 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 600 |  2 646 |  46 |  1,8% |
|  30 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  5 700 |  4 377 |  -1 323 |  -23,2% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  414 195 |  390 093 |  -24 102 |  -5,8% |


