Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за травень 2014 року
промстанцій за травень 2014 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  11 600 |  10 681 |  -919 |  -7,9% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  42 800 |  43 466 |  666 |  1,6% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 900 |  8 048 |  148 |  1,9% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  0 |  19 791 |  19 791 |  100% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  0 |  8 994 |  8 994 |  100% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  31 000 |  29 795 |  -1 205 |  -3,9% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  1 800 |  1 347 |  -453 |  -25,2% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  5 200 |  5 090 |  -110 |  -2,1% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  43 200 |  45 329 |  2 129 |  4,9% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  0 |  31 784 |  31 784 |  100% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  25 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  35 600 |  37 340 |  1 740 |  4,9% |
|  26 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  43 600 |  45 756 |  2 156 |  4,9% |
|  27 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  50 800 |  53 323 |  2 523 |  5,0% |
|  28 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  43 600 |  45 763 |  2 163 |  5,0% |
|  29 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  34 200 |  30 493 |  -3 707 |  -10,8% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  30 493 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  30 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  2 300 |  2 210 |  -90 |  -3,9% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  31 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 600 |  2 633 |  33 |  1,3% |
|  32 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  10 600 |  2 662 |  -7 938 |  -74,9% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  366 800 |  424 505 |  57 705 |  15,7% |


