Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за червень 2014 року
промстанцій за червень 2014 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  400 |  119 |  -281 |  -70,3% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  36 200 |  37 675 |  1 475 |  4,1% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 700 |  3 272 |  -4 428 |  -57,5% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  3 700 |  1 926 |  26 |  1,4% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  17 800 |  11 937 |  1 037 |  9,5% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  8 000 |  5 348 |  448 |  9,2% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  31 000 |  29 839 |  -1 161 |  -3,7% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  1 000 |  1 013 |  13 |  1,3% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  3 900 |  5 058 |  1 158 |  29,7% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  43 400 |  45 405 |  2 005 |  4,6% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  5 000 |  1 558 |  -42 |  -2,7% |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  31 200 |  31 403 |  13 403 |  74,5% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  25 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  35 400 |  37 148 |  1 748 |  4,9% |
|  26 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  29 900 |  23 259 |  -6 641 |  -22,2% |
|  27 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  49 000 |  48 345 |  -655 |  -1,3% |
|  28 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  42 500 |  44 619 |  2 119 |  5,0% |
|  29 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  71 600 |  35 574 |  -5 726 |  -13,9% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  35 574 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  30 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1 100 |  1 145 |  45 |  4,1% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  31 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 500 |  2 531 |  31 |  1,2% |
|  32 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  9 400 |  712 |  -8 688 |  -92,4% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  430 700 |  367 886 |  -4 114 |  -1,1% |


