Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за вересень 2014 року
промстанцій за вересень 2014 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  16 900 |  0 |  -16 900 |  -100% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  7 700 |  0 |  -7 700 |  -100% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  0 |  20 651 |  20 651 |  100% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  0 |  3 799 |  3 799 |  100% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  30 000 |  30 006 |  6 |  0,0% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  1 600 |  1 239 |  -361 |  -22,5% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  4 700 |  6 478 |  1 778 |  37,8% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  43 300 |  0 |  -43 300 |  -100% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  500 |  305 |  -195 |  -39,0% |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  0 |  19 662 |  19 662 |  100% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  25 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  36 700 |  38 491 |  1 791 |  4,9% |
|  26 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  42 900 |  39 613 |  -3 287 |  -7,7% |
|  27 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  49 900 |  41 393 |  -8 507 |  -17,0% |
|  28 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  42 500 |  44 570 |  2 070 |  4,9% |
|  29 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  47 900 |  51 004 |  3 104 |  6,5% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  51 004 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  30 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  2 200 |  1 399 |  -801 |  -36,4% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  31 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 500 |  2 583 |  83 |  3,3% |
|  32 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  9 700 |  0 |  -9 700 |  -100% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  339 000 |  301 196 |  -37 804 |  -11,2% |


