Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за жовтень 2014 року
промстанцій за жовтень 2014 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ДП "Зуївська ЕТЕЦ" (Зуївська ЕТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  2 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  19 300 |  6 590 |  -12 710 |  -65,9% |
|  3 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  40 100 |  14 702 |  -25 398 |  -63,3% |
|  4 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  12 900 |  13 571 |  671 |  5,2% |
|  5 |  ТОВ "Істек" |  3 800 |  0 |  -3 800 |  -100% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  1 300 |  368 |  -932 |  -71,7% |
|  7 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  2 100 |  1 135 |  -965 |  -46,0% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  4 900 |  4 631 |  -269 |  -5,5% |
|  9 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  16 000 |  7 342 |  -8 658 |  -54,1% |
|  10 |  ЗАТ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  23 500 |  24 306 |  806 |  3,4% |
|  11 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  10 000 |  9 218 |  -782 |  -7,8% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  14 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  15 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  1 100 |  1 134 |  34 |  3,1% |
|  16 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  211 |  211 |  100% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  17 |  ВАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  65 900 |  52 242 |  -13 658 |  -20,7% |
|  18 |  ТОВ "Брок-Енергія" (Охтирська ТЕЦ) |  2 800 |  2 472 |  -328 |  -11,7% |
|  19 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  12 500 |  9 041 |  -3 459 |  -27,7% |
|  20 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  43 200 |  21 497 |  -21 703 |  -50,2% |
|  21 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  15 400 |  3 429 |  -11 971 |  -77,7% |
|  22 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  14 000 |  0 |  -14 000 |  -100% |
|  23 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  800 |  543 |  -257 |  -32,1% |
|  24 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  56 000 |  88 805 |  32 805 |  58,6% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  25 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  50 600 |  43 247 |  -7 353 |  -14,5% |
|  26 |  ПАТ "Екостандарт" (Дарницька ТЕЦ) |  63 700 |  52 449 |  -11 251 |  -17,7% |
|  27 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  67 800 |  56 676 |  -11 124 |  -16,4% |
|  28 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  57 600 |  54 916 |  -2 684 |  -4,7% |
|  29 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  226 100 |  210 716 |  -15 384 |  -6,8% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  129 245 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  81 471 |   |   | |
|  30 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  3 500 |  3 219 |  -281 |  -8,0% |
|   |  інші Виробники: |   |   |   |   |
|  31 |  ДК "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 500 |  2 543 |  43 |  1,7% |
|  32 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  9 000 |  0 |  -9 000 |  -100% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  826 400 |  685 005 |  -156 795 |  -18,6% |


