Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за травень 2016 року
промстанцій за травень 2016 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) * |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  2 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  3 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ)* |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  4 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ)* |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  5 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) * |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  800 |  127 |  -673 |  -84,13% |
|  7 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  29 500 |  28 962 |  -538 |  -1,82% |
|  8 |  ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  22 000 |  21 175 |  -825 |  -3,75% |
|  9 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  23 300 |  22 981 |  -319 |  -1,37% |
|  10 |  ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 600 |  2 668 |  68 |  2,60% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  11 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) * |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  12 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) * |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  13 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  14 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  4 600 |  4 516 |  -84 |  -1,82% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  15 |  ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  28 100 |  29 457 |  1 329 |  4,72% |
|  16 |  ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  17 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  6 700 |  5 899 |  -801 |  -11,96% |
|  18 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  49 900 |  52 242 |  2 342 |  4,69% |
|  19 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  20 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  21 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  22 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  44 700 |  44 649 |  -51 |  -0,11% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  37 000 |  37 636 |  636 |  1,72% |
|  24 |  ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  30 200 |  30 315 |  115 |  0,38% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  54 900 |  55 098 |  198 |  0,36% |
|  26 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  54 600 |  49 098 |  -5 502 |  -10,08% |
|  27 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  34 500 |  34 770 |  270 |  0,78% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  34 770 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  0 |   |   | |
|  28 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  2 400 |  2 839 |  439 |  18,30% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  418 600 |  415 248 |  -3 380 |  -0,81% |


