Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за липень 2016 року
які мають договори на продаж електричної енергії в ОРЕ,
промстанцій та інших ТЕЦ за 31 добу липня 2016 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  2 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  3 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  4 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  5 |  ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" (Дніпродзержинська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  0 |  1 000 |  -1 000 |  -100,00% |
|  7 |  ДПЗД "Укрінтеренерго" (Калуська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  8 |  ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  22 007 |  22 700 |  -693 |  -3,05% |
|  9 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  21 973 |  20 900 |  1 073 |  5,13% |
|  10 |  ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  2 567 |  2 500 |  67 |  2,68% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  11 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  12 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  13 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  14 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  5 029 |  5 900 |  -871 |  -14,77% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  15 |  ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  28 930 |  29 400 |  -470 |  -1,60% |
|  16 |  ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) |  0 |  1 300 |  -1 300 |  -100,00% |
|  17 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  2 835 |  2 400 |  435 |  18,14% |
|  18 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  40 878 |  50 000 |  -9 122 |  -18,24% |
|  19 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  20 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  21 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0,00% |
|  22 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  38 111 |  39 800 |  -1 689 |  -4,24% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  37 860 |  36 500 |  1 360 |  3,73% |
|  24 |  ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  43 251 |  42 900 |  351 |  0,82% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  54 271 |  51 700 |  2 571 |  4,97% |
|  26 |  КПТМ "Черкаситеплокомуненерго" ЧМР" |  1 232 |  1 100 |  132 |  11,96% |
|  27 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  40 675 |  38 700 |  1 975 |  5,10% |
|  28 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  114 210 |  152 100 |  -37 890 |  -24,91% |
|  Київська ТЕЦ-5 |  46 848 |   |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |  67 361 |   |   |   | |
|  29 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1 104 |  1 500 |  -396 |  -26,38% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  447 337 |  492 000 |  -44 663 |  -9,08% |


