Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за березень 2017 року
за березень 2017 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  13 500 |  10 335 |  -3 165 |  -23,4% |
|  2 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  14 100 |  14 774 |  674 |  4,8% |
|  3 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  4 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  4 400 |  2 489 |  -1 911 |  -43,4% |
|  5 |  ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Дніпровська ТЕЦ) |  10 700 |  6 566 |  -4 134 |  -38,6% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  6 600 |  0 |  -6 600 |  -100,0% |
|  7 |  ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" (Калуська ТЕЦ) |  41 400 |  41 228 |  -172 |  -0,4% |
|  8 |  ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  25 700 |  21 756 |  -3 944 |  -15,3% |
|  9 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  23 100 |  25 293 |  2 193 |  9,5% |
|  10 |  ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  5 200 |  5 349 |  149 |  2,9% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  11 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  10 500 |  9 416 |  -1 084 |  -10,3% |
|  12 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  10 000 |  9 331 |  -669 |  -6,7% |
|  13 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  12 100 |  11 545 |  -555 |  -4,6% |
|  14 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  15 |  ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  65 700 |  68 554 |  2 854 |  4,3% |
|  16 |  ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) |  6 000 |  3 325 |  -2 675 |  -44,6% |
|  17 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  14 000 |  13 210 |  -790 |  -5,6% |
|  18 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  40 300 |  0 |  -40 300 |  -100,0% |
|  19 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  12 000 |  10 090 |  -1 910 |  -15,9% |
|  20 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  16 500 |  13 689 |  -2 811 |  -17,0% |
|  21 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0,0% |
|  22 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  116 500 |  134 629 |  18 129 |  15,6% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  67 300 |  30 591 |  -36 709 |  -54,5% |
|  24 |  ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  80 300 |  68 993 |  -11 307 |  -14,1% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  84 800 |  59 062 |  -25 738 |  -30,4% |
|  26 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  68 400 |  74 992 |  6 592 |  9,6% |
|  27 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  362 200 |  364 862 |  2 662 |  0,7% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  163 651 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  201 211 |   |   | |
|  28 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1 400 |  1 154 |  -246 |  -17,6% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  1 107 500 |  995 884 |  -111 616 |  -10,1% |


