Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за серпень 2017 року
промстанцій за серпень 2017 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Донбаська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  2 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  2200 |  2263 |  63 |  2.86% |
|  3 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  4 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  5 |  ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Дніпровська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  6 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  3 000 |  0 |  -3 000 |  -100.00% |
|  7 |  ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" (Калуська ТЕЦ) |  25 600 |  24 242 |  -1 358 |  -5.30% |
|  8 |  ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  22 600 |  22 474 |  -126 |  -0.56% |
|  9 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  22 800 |  21 922 |  -878 |  -3.85% |
|  10 |  ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  5 000 |  5 112 |  112 |  2.23% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  11 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  12 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  13 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  14 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  5 500 |  0 |  -5 500 |  -100.00% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  15 |  ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  27 300 |  26 106 |  -1 194 |  -4.37% |
|  16 |  ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) |  1 100 |  0 |  -1 100 |  -100.00% |
|  17 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  3 900 |  3 795 |  -105 |  -2.70% |
|  18 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  49 800 |  30 335 |  -19 465 |  -39.09% |
|  19 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  20 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  21 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  22 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  37 000 |  37 860 |  860 |  2.32% |
|  24 |  ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  42 800 |  44 909 |  2 109 |  4.93% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  51 400 |  52 732 |  1 332 |  2.59% |
|  26 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  41 700 |  43 538 |  1 838 |  4.41% |
|  27 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  144 700 |  122 929 |  -21 771 |  -15.05% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  33 258 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  89 671 |   |   | |
|  28 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1 300 |  4 |  -1 296 |  -99.66% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  477 200 |  433 109 |  -44 091 |  -9.24% |


