Аналіз роботи ОЕС України по місяцям
Головна сторінка → Архів даних → Аналіз роботи ОЕС України → Аналіз роботи ОЕС України по місяцям → Аналіз роботи ТЕЦ за вересень 2017 року
промстанцій за вересень 2017 року
| № з/п | Назва виробника (Станція) | Договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Фактичний договірний місячний обсяг продажу е/е, тис.кВт*г | Різниця між фактичним та договірним обсягом продажу е/е | |
| тис.кВт*год | % | ||||
|   |  Дніпровська ЕС |   |   |   |   |
|  1 |  КП "Теплоенергетик" (Кіровоградська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  2 |  ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" (Дніпровська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|   |  Західна ЕС |   |   |   |   |
|  3 |  ТЕЦ-1 ЛМКП "Львівтеплоенерго" |  4 200 |  0 |  -4 200 |  -100.00% |
|  4 |  ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" (Калуська ТЕЦ) |  32 000 |  35 864 |  3 864 |  12.07% |
|  5 |  ТОВ "Енергія-Новий Розділ" (Новороздільська ТЕЦ) |  23 600 |  23 197 |  -403 |  -1.7% |
|  6 |  ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" (Новояворівська ТЕЦ) |  23 800 |  23 423 |  -377 |  -1.58% |
|  7 |  ПАТ "Укргазвидобування" (Локачівська ГТУ) |  5 100 |  5 182 |  82 |  1.61% |
|   |  Південна ЕС |   |   |   |   |
|  8 |  ПАТ "Одеська ТЕЦ" (Одеська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  9 |  ПАТ "Миколаївська ТЕЦ" (Миколаївська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  10 |  ПАТ "Херсонська ТЕЦ" (Херсонська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.0% |
|  11 |  ТОВ "Енергія і газ Україна" |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|   |  Північна ЕС |   |   |   |   |
|  12 |  ПАТ "Полтаваобленерго" (Кременчуцька ТЕЦ) |  26 100 |  25 472 |  -628 |  -2.41% |
|  13 |  ТОВ "БРОКЕНЕРГІЯ" (Охтирська ТЕЦ) |  1 300 |  0 |  -1 300 |  -100.00% |
|  14 |  ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ) |  4 800 |  3 927 |  -873 |  -18.2% |
|  15 |  ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" (Харківська ТЕЦ-2) |  48 500 |  30 132 |  -18 368 |  -37.87% |
|  16 |  ТОВ "ШП"Харківенергоремонт" (Шосткінська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  17 |  КП "Харківські теплові мережі" (Харківська ТЕЦ-3) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  18 |  ПАТ "Первухінський цукровий завод" |  600 |  80 |  -520 |  -86.69% |
|  19 |  ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" |  43 100 |  469 |  -42 631 |  -98.91% |
|  20 |  ТОВ "Краматорськтеплоенерго" (Краматорська ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|  21 |  ПАТ "Донецькобленерго" (Миронівська ТЕЦ) |  41 600 |  41 393 |  -207 |  -0.50% |
|  22 |  ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" (Сєвєродонецька ТЕЦ) |  0 |  0 |  0 |  0.00% |
|   |  Центральна ЕС |   |   |   |   |
|  23 |  ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" (Білоцерківська ТЕЦ) |  37 200 |  34 380 |  -2 820 |  -7.58% |
|  24 |  ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ) |  41 700 |  43 743 |  2 043 |  4.90% |
|  25 |  ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) |  49 700 |  52 163 |  2 463 |  4.96% |
|  26 |  ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ) |  44 800 |  46 994 |  2 194 |  4.90% |
|  27 |  ТЕЦ ПАТ "Київенерго" в т.ч. |  135 700 |  123 196 |  -12 504 |  -9.21% |
|  Київська ТЕЦ-5 |   |  48 075 |   |   | |
|  Київська ТЕЦ-6 |   |  75 120 |   |   | |
|  28 |  ПОСП "Уманський тепличний комбінат" |  1300 |  234 |  -1 066 |  -82.03% |
|   |  Всього ТЕЦ, з якими укладено договори |  518400 |  443 273 |  -75 127 |  -14.49% |


