Аналіз цін в ОРЕ
За період з 01 по 10.07.2013 середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками проти попереднього періоду (з 21 по 30.07.2013) збільшилась на 0,05%. Це обумовлено збільшенням питомої ваги в обсягах відпуску електроенергії в ОРЕ ГК ТЕС з 49,01% до 49,35%, а також збільшенням середньої ціни продажу електроенергії ГЕС.
Середня ціна купівлі електричної енергії в ОРЕ за вказаний період для постачальників електричної енергії збільшилась проти попереднього періоду на 0,32%, для постачальників за регульованим тарифом на 0,44%, для постачальників за нерегульованим тарифом на 0,23%. Це обумовлено збільшенням середньої ціни продажу електроенергії в ОРЕ виробниками.
Різницю між ціною продажу та ціною купівлі електроенергії складає націнка, яка включає витрати на диспетчеризацію та передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, витрати на інфраструктуру
ДП "Енергоринок", а також оплату витрат електроенергії в магістральних та міждержавних мережах.
| Найменування показника | Період поставки | |||
| з 01.07.2013 по 10.07.2013 | Наростаючим підсумком з 01.07.2013 | |||
| МВт.г | % | МВт.г | % | |
| Обсяг електроенергії, що відпущена в ОРЕ | 4 431 338 | 100,00 | 4 431 338 | 100,00 |
| в тому числі: | ||||
| ДП "НАЕК "Енергоатом" | 1 752 859 | 39,56 | 1 752 859 | 39,56 |
| ГК ТЕС | 2 187 083 | 49,35 | 2 187 083 | 49,35 |
| ГЕС, крім ГЕС, що працюють за "зеленим тарифом" | 298 935 | 6,75 | 298 935 | 6,75 |
| Виробники, що працюють за "зеленим тарифом" | 37 203 | 0,84 | 37 203 | 0,84 |
| в тому числі: | ||||
| ГЕС | 7 319 | 0,17 | 7 319 | 0,17 |
| ВЕС | 13 252 | 0,30 | 13 252 | 0,30 |
| СЕС | 16 042 | 0,36 | 16 042 | 0,36 |
| Виробники е/е з біомаси | 590 | 0,01 | 590 | 0,01 |
| ТЕЦ та інші | 155 258 | 3,50 | 155 258 | 3,50 |
| Найменування показника | Період купівлі | |||
| з 01.07.2013 по 10.07.2013 | Наростаючим підсумком з 01.07.2013 | |||
| МВт.г | % | МВт.г | % | |
| Обсяг електроенергії, що куплена в ОРЕ | 3999239 | 100,00 | 3999239 | 100,00 |
| в тому числі: | ||||
| Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 3390707 | 84,78 | 3390707 | 84,78 |
| Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 608532 | 15,22 | 608532 | 15,22 |
| Найменування показника | Період поставки | |
| з 01.07.2013 по 10.07.2013 | Наростаючим підсумком з 01.07.2013 | |
| грн/МВт.г | грн/МВт.г | |
| Середня ціна продажу електроенергії в ОРЕ виробниками | 454,64 | 454,64 |
| в тому числі: | ||
| ДП "НАЕК "Енергоатом" | 219,97 | 219,97 |
| ГК ТЕС | 585,72 | 585,72 |
| ГЕС, крім ГЕС, що працюють за "зеленим тарифом" | 259,11 | 259,11 |
| Виробники, що працюють за "зеленим тарифом" | 2867,27 | 2867,27 |
| в тому числі: | ||
| ГЕС | 1 262,70 | 1 262,70 |
| ВЕС | 1 227,70 | 1 227,70 |
| СЕС | 5 009,72 | 5 009,72 |
| Виробники е/е з біомаси | 1 344,60 | 1 344,60 |
| ТЕЦ та інші | 1 055,86 | 1 055,86 |
| Найменування показника | Період купівлі | |||
| з 01.07.2013 по 10.07.2013 | Наростаючим підсумком з 01.07.2013 | |||
| грн/МВт.г | грн/МВт.г | |||
| Середня ціна купівлі електроенергії з ОРЕ постачальниками | 514,52 | 514,52 | ||
| в тому числі: | ||||
| Постачальники електроенергії за регульованим тарифом | 490,10 | 490,10 | ||
| Постачальники електроенергії за нерегульованим тарифом | 650,62 | 650,62 | ||


